Pos | Num | Concorrente | Naz | GC | PS1 | PS2 | PS3 | PS4 | PS5 | PS6 Cil. | Pen | Totale |
1 | 25 | DALDINI Kim ROCCA Daniele | ITA ITA | R3T 1620t | 3'16.4 1/1/1 | 3'30.8 1/1/1 | 5'06.1 2/1/1 | 3'15.5 1/1/1 | 3'30.2 1/1/1 | 5'11.3 2/1/1 | | 23'50.3 1/1/1 |
2 | 2 | CHIESA Damiano GALLESE Camilla | ITA ITA | AS16 1600 | 3'17.9 2/1/1 | 3'31.7 2/1/1 | 5'09.9 8/3/2 | 3'16.8 3/1/1 | 3'30.2 1/1/1 | 5'07.5 1/1/1 | | 23'54.0 2/1/1 |
3 | 18 | SPATARO Andrea D'AGOSTINO Pietro | ITA ITA | R3C 2.0/1.3t | 3'18.3 3/2/1 | 3'34.0 7/6/2 | 5'07.4 3/2/1 | 3'16.5 2/2/1 | 3'31.8 6/5/1 | 5'11.3 2/1/1 | | 23'59.3 3/2/1 |
4 | 52 | TARGON Mattia PRIZZON Andrea | ITA ITA | R2B 1.6/1.0t | 3'20.1 7/5/1 | 3'33.9 6/5/2 | 5'10.5 9/6/4 | 3'17.6 5/3/1 | 3'31.5 4/3/2 | 5'11.3 2/1/1 | | 24'04.9 4/3/1 |
5 | 41 | GIORDANO Simone BANAUDI Bruno | ITA ITA | R2B 1.6/1.0t | 3'22.0 11/7/2 | 3'34.4 8/7/3 | 5'08.7 4/3/1 | 3'18.5 7/4/2 | 3'31.9 7/6/4 | 5'11.3 2/1/1 | | 24'06.8 5/4/2 |
6 | 16 | PIZIO Mattia TOZZINI Paolo | ITA ITA | R3C 2.0/1.3t | 3'19.6 6/4/3 | 3'33.1 4/3/1 | 5'10.7 10/7/2 | 3'19.7 11/7/3 | 3'32.7 9/8/2 | 5'11.3 2/1/1 | | 24'07.1 6/5/2 |
7 | 29 | VARETTO Marco FORNACA Enrico | ITA ITA | A7 2000 | 3'23.4 13/4/1 | 3'34.9 11/2/1 | 5'03.9 1/1/1 | 3'20.8 17/6/1 | 3'33.0 10/2/1 | 5'11.3 2/2/1 | | 24'07.3 7/2/1 |
8 | 42 | CAFFONI Davide GROSSI Mauro | ITA ITA | R2B 1.6/1.0t | 3'23.0 12/8/3 | 3'32.7 3/2/1 | 5'11.1 11/8/5 | 3'20.0 14/9/4 | 3'30.3 3/2/1 | 5'11.3 2/1/1 | | 24'08.4 8/6/3 |
9 | 1 | ARALDO Jacopo BOERO Lorena | ITA ITA | AS16 1600 | 3'19.4 5/2/2 | 3'36.1 14/3/2 | 5'09.0 6/2/1 | 3'18.4 6/2/2 | 3'36.6 16/3/2 | 5'11.3 2/2/2 | | 24'10.8 9/3/2 |
10 | 38 | CANTAMESSA Luca BOLLITO Lisa | ITA ITA | R2B 1.6/1.0t | 3'24.0 20/12/6 | 3'34.7 9/8/4 | 5'09.7 7/5/3 | 3'19.7 11/7/3 | 3'31.6 5/4/3 | 5'11.3 2/1/1 | | 24'11.0 10/7/4 |
11 | 40 | MARGAROLI Fabrizio DRESTI Andrea | ITA ITA | R2B 1.6/1.0t | 3'24.0 20/12/6 | 3'34.7 9/8/4 | 5'08.8 5/4/2 | 3'22.6 21/13/8 | 3'34.1 11/9/6 | 5'11.3 2/1/1 | | 24'15.5 11/8/5 |
12 | 8 | BENAZZO Roberto FRANCALANCI Giampaolo | ITA ITA | N4 > 2000 | 3'20.2 9/1/1 | 3'35.9 13/1/1 | 5'19.3 22/2/2 | 3'17.3 4/1/1 | 3'34.7 12/1/1 | 5'11.3 2/1/1 | | 24'18.7 12/1/1 |
13 | 39 | PINZANO Corrado PASSONE Roberta | ITA ITA | R2B 1.6/1.0t | 3'23.6 16/10/5 | 3'36.2 15/11/7 | 5'14.3 13/10/7 | 3'21.5 19/11/6 | 3'32.4 8/7/5 | 5'11.3 2/1/1 | | 24'19.3 13/9/6 |
14 | 24 | CADEI Alessandro BERTOTTO Claudio | ITA ITA | R3T 1620t | 3'20.1 7/5/2 | 3'33.5 5/4/2 | 5'22.0 27/15/2 | 3'19.6 10/6/2 | 3'36.2 14/11/2 | 5'11.3 2/1/1 | | 24'22.7 14/10/2 |
15 | 15 | PULVIRENTI Andrea ROSSO Marco | ITA ITA | R3C 2.0/1.3t | 3'19.1 4/3/2 | 3'36.7 17/13/3 | 5'14.5 14/11/3 | 3'18.7 8/5/2 | 3'35.1 13/10/3 | 5'11.3 2/1/1 | 0'10 | 24'25.4 15/11/3 |
16 | 5 | GODINO Bruno PAIRE Massimo | ITA ITA | AS16 1600 | 3'20.3 10/3/3 | 3'37.2 18/4/3 | 5'18.4 19/5/4 | 3'19.8 13/4/4 | 3'39.3 22/7/5 | 5'12.7 88/27/5 | | 24'27.7 16/4/3 |
17 | 46 | BRUNI Sergio ROLANDO Massimiliano | ITA ITA | R2B 1.6/1.0t | 3'25.8 28/18/10 | 3'38.7 21/14/8 | 5'19.5 23/14/9 | 3'24.0 26/14/9 | 3'36.3 15/12/7 | 5'11.3 2/1/1 | | 24'35.6 17/12/7 |
18 | 3 | LUISON Marco ANDREIS Gloria | ITA ITA | AS16 1600 | 3'27.0 31/9/5 | 3'44.5 37/11/6 | 5'17.5 17/4/3 | 3'20.7 16/5/5 | 3'38.9 21/6/4 | 5'11.6 86/25/3 | | 24'40.2 18/5/4 |
19 | 11 | BELTRAMO Mauro SALA Piercarlo | ITA ITA | N4 > 2000 | 3'23.8 18/2/2 | 3'38.2 19/2/2 | 5'16.5 15/1/1 | 3'22.6 21/2/2 | 3'39.3 22/2/2 | 5'11.3 2/1/1 | 0'10 | 24'41.7 19/2/2 |
20 | 28 | MORINO Angelo PERINO Samuele | ITA ITA | A7 2000 | 3'25.2 24/8/3 | 3'39.4 22/6/3 | 5'20.4 25/8/2 | 3'26.7 34/11/3 | 3'41.5 27/9/3 | 5'11.3 2/2/1 | | 24'44.5 20/6/2 |
21 | 23 | CRAVIOTTO Davide DE PAOLI Marta | ITA ITA | R3C 2.0/1.3t | 3'23.8 18/11/4 | 3'43.8 33/18/4 | 5'17.4 16/12/4 | 3'24.7 28/15/4 | 3'43.6 34/19/4 | 5'11.3 2/1/1 | | 24'44.6 21/13/4 |
22 | 4 | VALLIVERO Paolo CIRILLO Stefano | CHE ITA | AS16 1600 | 3'31.7 48/14/7 | 3'44.4 36/10/5 | 5'19.0 20/6/5 | 3'19.5 9/3/3 | 3'38.6 20/5/3 | 5'11.7 87/26/4 | | 24'44.9 22/7/5 |
23 | 37 | PIEROTTI Luca MILLI Manuela | ITA ITA | R2B 1.6/1.0t | 3'46.4 76/27/17 | 3'35.6 12/10/6 | 5'12.7 12/9/6 | 3'22.2 20/12/7 | 3'37.2 18/14/9 | 5'11.3 2/1/1 | | 24'45.4 23/14/8 |
24 | 12 | CRESTO Alessandro SPARVIERI Simone | ITA ITA | N4 > 2000 | 3'26.7 29/3/3 | 3'42.5 30/4/3 | 5'19.5 23/3/3 | 3'24.2 27/3/3 | 3'42.5 29/3/3 | 5'11.3 2/1/1 | | 24'46.7 24/3/3 |
25 | 53 | NOLASCO Edoardo ZANNI Gabriele | ITA ITA | R2B 1.6/1.0t | 3'25.3 25/15/8 | 3'39.5 23/15/9 | 5'23.0 28/16/10 | 3'27.3 36/18/11 | 3'41.6 28/17/11 | 5'11.3 2/1/1 | | 24'48.0 25/15/9 |
26 | 43 | MARGAROLI Massimo CERUTTI Mario | ITA ITA | R2B 1.6/1.0t | 3'23.5 15/9/4 | 3'58.9 69/27/16 | 5'17.8 18/13/8 | 3'20.5 15/10/5 | 3'37.0 17/13/8 | 5'11.3 2/1/1 | | 24'49.0 26/16/10 |
27 | 84 | PETRACCA Marco SANDRIGO Stefano | ITA ITA | AK10 1600 | 3'27.5 32/10/1 | 3'42.0 29/9/1 | 5'21.0 26/9/1 | 3'25.2 30/10/1 | 3'43.7 35/10/1 | 5'11.3 2/2/1 | | 24'50.7 27/8/1 |
28 | 51 | PALEARI Tommaso GARAVAGLIA Paolo | ITA ITA | R2B 1.6/1.0t | 3'28.8 37/20/11 | 3'44.3 35/19/11 | 5'23.6 30/17/11 | 3'27.7 38/20/13 | 3'39.4 24/15/10 | 5'11.3 2/1/1 | | 24'55.1 28/17/11 |
29 | 92 | GINO Alessandro SOMASCHINI Rachele | ITA ITA | PSTB6 1650 | 3'27.7 33/1/1 | 3'44.0 34/1/1 | 5'31.7 41/1/1 | 3'23.3 24/1/1 | 3'42.6 30/1/1 | 5'11.3 2/1/1 | | 25'00.6 29/1/1 |
30 | 79 | CITTADINO Alain VERZINO Luca | ITA ITA | N3 2000 | 3'31.6 47/10/7 | 3'43.4 31/5/2 | 5'23.7 31/4/1 | 3'29.7 43/8/5 | 3'42.9 31/4/1 | 5'11.3 2/1/1 | | 25'02.6 30/4/1 |
31 | 6 | BIANCIOTTO Diego BRUNO Franco Stefano | ITA ITA | AS16 1600 | 3'28.0 34/11/6 | 3'44.9 39/12/7 | 5'23.0 28/10/7 | 3'23.7 25/9/7 | 3'44.2 36/11/7 | 5'22.0 89/28/6 | | 25'05.8 31/9/6 |
32 | 58 | FERRANDO Giovanni OLIVO Jlenia | ITA ITA | N3 2000 | 3'28.8 37/5/2 | 3'44.7 38/7/4 | 5'31.3 38/6/3 | 3'26.8 35/6/3 | 3'43.0 32/5/2 | 5'11.3 2/1/1 | | 25'05.9 32/5/2 |
33 | 22 | DI CARLO Giovanni IGUERA Massimo Filippo | ITA ITA | R3C 2.0/1.3t | 3'25.3 25/15/5 | 3'45.6 43/21/6 | 5'24.8 33/18/5 | 3'28.8 40/22/5 | 3'50.2 46/23/5 | 5'11.3 2/1/1 | | 25'06.0 33/18/5 |
34 | 57 | FORMAGGIO Massimo BOTTEGA Nicolo' | ITA ITA | N3 2000 | 3'26.8 30/4/1 | 3'45.0 40/8/5 | 5'31.9 43/7/4 | 3'25.8 32/4/1 | 3'45.4 38/6/3 | 5'11.3 2/1/1 | | 25'06.2 34/6/3 |
35 | 56 | GIANOGLIO Alberto GROSSO Vilma | ITA ITA | N3 2000 | 3'30.7 45/8/5 | 3'45.6 43/9/6 | 5'27.1 35/5/2 | 3'28.8 40/7/4 | 3'46.1 39/7/4 | 5'11.3 2/1/1 | | 25'09.6 35/7/4 |
36 | 47 | COMENDULLI Paolo GALANTUCCI Andrea | ITA ITA | R2B 1.6/1.0t | 3'25.4 27/17/9 | 3'41.3 25/16/10 | 5'43.0 60/25/15 | 3'25.6 31/17/10 | 3'43.3 33/18/12 | 5'11.3 2/1/1 | | 25'09.9 36/19/12 |
37 | 89 | ROSSO Fabio SAVARINO Elena | ITA ITA | A6 1600 | 3'23.7 17/6/1 | 3'41.7 28/8/1 | 5'23.7 31/11/1 | 3'44.9 71/26/4 | 3'47.5 40/12/1 | 5'11.3 2/2/1 | | 25'12.8 37/10/1 |
38 | 31 | FERRARI Roberto DESOLE Tiziana | ITA ITA | A7 2000 | 3'29.9 43/13/4 | 3'51.3 56/17/4 | 5'27.7 37/13/3 | 3'28.8 40/12/4 | 3'50.9 47/13/4 | 5'11.3 2/2/1 | | 25'19.9 38/11/3 |
39 | 50 | TAVELLI Gianluca COTTELLERO Nicolo' | ITA ITA | R2B 1.6/1.0t | 3'29.6 42/22/13 | 3'48.7 48/23/13 | 5'33.5 48/24/14 | 3'28.6 39/21/14 | 3'49.0 44/22/15 | 5'11.3 2/1/1 | | 25'20.7 39/20/13 |
40 | 48 | TARANTINO Flavio CAMPANELLA Luciano | ITA ITA | R2B 1.6/1.0t | 3'29.1 40/21/12 | 3'48.1 46/22/12 | 5'43.9 61/26/16 | 3'27.4 37/19/12 | 3'45.1 37/20/13 | 5'11.3 2/1/1 | | 25'24.9 40/21/14 |
41 | 83 | POGLIANO Roberto POGLIANO Erica | ITA ITA | N3 2000 | 3'31.8 49/11/8 | 3'48.3 47/10/7 | 5'33.3 46/8/5 | 3'33.3 48/11/8 | 3'49.3 45/10/6 | 5'11.3 2/1/1 | | 25'27.3 41/8/5 |
42 | 108 | BREGLIA Fabio SAVANT Aleina | ITA ITA | N2 1600 | 3'36.0 57/14/2 | 3'48.7 48/11/1 | 5'34.2 49/10/1 | 3'33.6 51/13/1 | 3'47.8 41/8/1 | 5'11.3 2/1/1 | | 25'31.6 42/9/1 |
43 | 73 | FINO Alessandro CIVALLERO Michela | ITA ITA | N3 2000 | 3'37.4 61/16/11 | 3'52.0 57/14/10 | 5'33.4 47/9/6 | 3'29.7 43/8/5 | 3'47.9 43/9/5 | 5'11.3 2/1/1 | | 25'31.7 43/10/6 |
44 | 45 | GUERRA Marco DE MARCO Alice | ITA ITA | R2B 1.6/1.0t | 3'34.1 53/24/14 | 3'52.3 59/26/15 | 5'31.5 39/20/12 | 3'34.8 55/26/16 | 3'47.8 41/21/14 | 5'11.3 2/1/1 | | 25'31.8 44/22/15 |
45 | 76 | LAZZARA Alessandro BOATTINI Fabrizio | ITA ITA | N3 2000 | 3'31.5 46/9/6 | 3'50.8 53/13/9 | 5'37.5 54/14/9 | 3'31.1 45/10/7 | 3'52.2 49/12/7 | 5'11.3 2/1/1 | | 25'34.4 45/11/7 |
46 | 19 | GIAGONI Fabio TIRONE Elio | ITA ITA | R3C 2.0/1.3t | 3'28.6 36/19/6 | 3'49.6 51/24/7 | 5'31.7 41/22/6 | 3'33.5 50/24/7 | 4'00.0 64/26/7 | 5'11.3 2/1/1 | | 25'34.7 46/23/6 |
47 | 26 | CASERZA Gianluca BADINELLI Erika | CHE ITA | R3T 1620t | 4'07.2 101/29/4 | 3'41.6 26/17/4 | 5'31.5 39/20/4 | 3'25.0 29/16/3 | 3'40.3 26/16/3 | 5'11.3 2/1/1 | | 25'36.9 47/24/3 |
48 | 86 | LEONI Marco PRIONI Lorenza | ITA ITA | AK10 1600 | 3'33.5 52/16/3 | 3'51.0 54/16/3 | 5'34.5 50/15/3 | 3'32.9 47/13/2 | 3'53.9 50/14/2 | 5'11.3 2/2/1 | | 25'37.1 48/12/2 |
49 | 78 | BERTOLA Enzo MORA Igor | ITA ITA | N3 2000 | 3'33.1 50/12/9 | 3'48.9 50/12/8 | 5'38.3 55/15/10 | 3'33.3 48/11/8 | 3'54.2 52/13/8 | 5'11.3 2/1/1 | | 25'39.1 49/12/8 |
50 | 30 | ALA Riccardo PONZANO Grazia | ITA ITA | A7 2000 | 3'23.4 13/4/1 | 3'38.2 19/5/2 | 6'32.9 94/33/6 | 3'22.8 23/8/2 | 3'37.7 19/4/2 | 5'11.3 2/2/1 | | 25'46.3 50/13/4 |
51 | 91 | BATTAGLIA Mauro SALVIOLI Nadia | ITA ITA | A6 1600 | 3'35.3 55/18/4 | 3'52.2 58/18/2 | 5'44.8 63/20/2 | 3'33.7 52/14/1 | 3'54.0 51/15/2 | 5'11.3 2/2/1 | | 25'51.3 51/14/2 |
52 | 101 | SALVATO Angelo CARBONE Erika | ITA ITA | A5 1400 | 3'39.2 63/21/1 | 3'54.8 61/19/1 | 5'32.6 44/14/1 | 3'37.3 62/20/2 | 3'56.8 59/20/2 | 5'11.3 2/2/1 | | 25'52.0 52/15/1 |
53 | 123 | DA LOZZO Andrea BOTTINI Laura | ITA ITA | A0 1150 | 3'39.3 64/22/2 | 3'50.6 52/15/2 | 5'41.9 58/17/1 | 3'36.0 56/16/1 | 3'54.6 53/16/1 | 5'11.3 2/2/1 | | 25'53.7 53/16/1 |
54 | 109 | TONISI Davide MARZANO Mariangela | ITA ITA | N2 1600 | 3'35.6 56/13/1 | 4'06.7 82/20/5 | 5'35.1 51/11/2 | 3'37.1 61/15/2 | 3'51.7 48/11/2 | 5'11.3 2/1/1 | | 25'57.5 54/13/2 |
55 | 70 | ONNIS Michael PULIANI Nicola | ITA ITA | N3 2000 | 3'37.3 60/15/10 | 3'54.3 60/15/11 | 5'37.4 53/13/8 | 3'36.1 57/14/10 | 4'09.4 73/19/11 | 5'11.3 2/1/1 | | 26'05.8 55/14/9 |
56 | 99 | CANDIDI Simone METALDI Luca | ITA ITA | A5 1400 | 3'40.2 65/23/2 | 4'01.3 73/29/5 | 5'39.4 56/16/2 | 3'36.2 58/17/1 | 3'58.2 60/21/3 | 5'11.3 2/2/1 | | 26'06.6 56/17/2 |
57 | 44 | CARAMELLINO Monica PATRONE Giulia | ITA ITA | R2B 1.6/1.0t | 3'36.9 59/25/15 | 3'51.1 55/25/14 | 5'32.7 45/23/13 | 4'02.5 91/29/18 | 3'55.3 54/24/16 | 5'11.3 2/1/1 | | 26'09.8 57/25/16 |
58 | 90 | SCAGLIONE Marco SCAGLIONE Federica | ITA ITA | A6 1600 | 3'33.4 51/15/2 | 3'58.3 67/25/4 | 5'47.4 69/26/4 | 3'36.6 59/18/3 | 4'05.0 68/24/4 | 5'11.3 2/2/1 | | 26'12.0 58/18/3 |
59 | 103 | AMERIO Erwin PIZZATO Raffaele | ITA ITA | A5 1400 | 3'47.0 77/31/5 | 3'57.3 66/24/3 | 5'45.1 64/21/4 | 3'41.0 64/21/3 | 3'55.8 56/18/1 | 5'11.3 2/2/1 | | 26'17.5 59/19/3 |
60 | 49 | SAREDI Andrea COLOMBO Alex | ITA ITA | R2B 1.6/1.0t | 3'40.9 67/26/16 | 4'04.5 78/29/17 | 5'47.6 70/27/17 | 3'34.5 54/25/15 | 4'03.3 67/27/17 | 5'11.3 2/1/1 | | 26'22.1 60/26/17 |
61 | 32 | RUPIL Alessandro GASTALDELLO Enrico | ITA ITA | A7 2000 | 3'44.3 72/27/6 | 4'00.5 72/28/6 | 5'46.4 67/24/5 | 3'42.7 67/23/6 | 3'58.2 60/21/5 | 5'11.3 2/2/1 | | 26'23.4 61/20/5 |
62 | 117 | TOCCHIO Marco SBICEGO Walter | ITA ITA | N2 1600 | 3'41.2 68/17/3 | 4'02.8 77/16/2 | 5'49.4 71/16/3 | 3'42.1 66/17/4 | 3'59.3 62/14/3 | 5'11.3 2/1/1 | | 26'26.1 62/15/3 |
63 | 104 | DE ANDREIS Davide GATTO Enrico | ITA ITA | A5 1400 | 3'47.7 78/32/6 | 4'01.5 74/30/6 | 5'42.2 59/18/3 | 3'45.4 74/27/5 | 3'59.9 63/23/4 | 5'11.3 2/2/1 | | 26'28.0 63/21/4 |
64 | 93 | FORNACA Alessia QUASSOLO Valeria | ITA ITA | PSTB6 1650 | 3'41.3 69/2/2 | 3'58.8 68/2/2 | 5'41.0 57/2/2 | 3'45.2 72/2/2 | 4'10.8 77/2/2 | 5'11.3 2/1/1 | | 26'28.4 64/2/2 |
65 | 88 | CARETTI Paolo BONANDO Diego | ITA ITA | A6 1600 | 4'12.2 105/38/5 | 3'55.9 63/21/3 | 5'46.6 68/25/3 | 3'33.7 52/14/1 | 3'55.7 55/17/3 | 5'11.3 2/2/1 | | 26'35.4 65/22/4 |
66 | 110 | PELGANTINI Mirko MALANDRA Giovanni | ITA ITA | N2 1600 | 3'48.2 81/20/5 | 4'05.2 80/18/4 | 5'51.9 72/17/4 | 3'40.2 63/16/3 | 4'01.5 65/15/4 | 5'11.3 2/1/1 | | 26'38.3 66/16/4 |
67 | 122 | COLLO Ezio ROCCATI Fabrizio | ITA ITA | A0 1150 | 3'45.2 73/28/4 | 4'00.2 71/27/4 | 5'55.6 75/27/2 | 3'44.6 70/25/3 | 4'05.5 69/25/3 | 5'11.3 2/2/1 | | 26'42.4 67/23/2 |
68 | 112 | LANZA Gabriele ZAMBELLI Francesco | ITA ITA | N2 1600 | 3'47.7 78/18/4 | 4'04.7 79/17/3 | 5'52.9 73/18/5 | 3'45.2 72/19/5 | 4'01.6 66/16/5 | 5'11.3 2/1/1 | | 26'43.4 68/17/5 |
69 | 121 | COTTO Matteo TROVA Cristiano | ITA ITA | A0 1150 | 3'45.4 74/29/5 | 3'56.5 64/22/3 | 6'21.5 89/31/3 | 3'41.8 65/22/2 | 3'56.2 57/19/2 | 5'11.3 2/2/1 | | 26'52.7 69/24/3 |
70 | 82 | BIZZINI Gianluca BIZZINI Roberto | ITA ITA | N3 2000 | 3'48.7 84/23/14 | 4'05.6 81/19/12 | 5'55.1 74/19/11 | 3'46.1 76/20/12 | 4'07.6 72/18/10 | 5'11.3 2/1/1 | | 26'54.4 70/18/10 |
71 | 71 | MONTEBELLO Fabrizio DI TRIA Marco | ITA ITA | N3 2000 | 3'47.9 80/19/12 | 4'07.7 86/21/13 | 6'00.7 77/20/12 | 3'43.3 68/18/11 | 4'07.4 71/17/9 | 5'11.3 2/1/1 | | 26'58.3 71/19/11 |
72 | 100 | BOSSUTO Stefano BONDI Nancy | ITA ITA | A5 1400 | 3'51.3 86/33/7 | 4'07.6 85/34/8 | 6'06.2 80/29/8 | 3'50.5 80/30/8 | 4'09.7 75/28/7 | 5'11.3 2/2/1 | | 27'16.6 72/25/5 |
73 | 114 | MOLLO Roberto BASSIGNANA Luca | ITA ITA | N2 1600 | 3'51.6 87/24/7 | 4'12.6 89/24/8 | 6'03.2 78/21/6 | 3'49.9 79/21/6 | 4'15.1 79/21/7 | 5'11.3 2/1/1 | | 27'23.7 73/20/6 |
74 | 55 | ROSSO Sergio Vittorio DEMARTINI Stefano | ITA ITA | R3D 2000td | 4'09.3 102/30/1 | 4'02.7 76/28/1 | 6'00.1 76/28/1 | 3'51.4 82/28/1 | 4'15.1 79/29/1 | 5'11.3 2/1/1 | | 27'29.9 74/27/1 |
75 | 107 | BERNARDI Alessio GENISIO Alex | ITA ITA | A5 1400 | 3'54.8 89/34/8 | 4'28.2 100/37/11 | 6'03.4 79/28/7 | 3'47.1 77/29/7 | 4'06.3 70/26/5 | 5'11.3 2/2/1 | | 27'31.1 75/26/6 |
76 | 80 | ERCOLE Andrea RIBOLDI Claudia | ITA ITA | N3 2000 | 3'57.8 94/27/15 | 4'13.4 90/25/14 | 6'11.6 83/23/13 | 3'55.0 85/23/13 | 4'21.7 82/22/12 | 5'11.3 2/1/1 | | 27'50.8 76/21/12 |
77 | 97 | MORGANI Bernardo CRAGNAZ Laura | ITA ITA | A5 1400 | 3'55.1 90/35/9 | 4'06.7 82/32/7 | 6'36.7 96/35/11 | 3'52.1 83/31/9 | 4'09.4 73/27/6 | 5'11.3 2/2/1 | | 27'51.3 77/27/7 |
78 | 54 | NIRO Giovanni NIRO Simone | ITA ITA | R2B 1.6/1.0t | 3'50.3 85/28/18 | 4'15.1 93/30/18 | 6'16.0 85/29/18 | 3'51.1 81/27/17 | 4'11.4 78/28/18 | 5'11.3 2/1/1 | 0'20 | 27'55.2 78/28/18 |
79 | 21 | SFORZINI Piergiorgio ROCCA Paolo | ITA ITA | R3C 2.0/1.3t | 3'30.4 44/23/7 | 3'45.5 42/20/5 | 8'08.5 100/30/7 | 3'32.0 46/23/6 | 3'56.5 58/25/6 | 5'11.3 2/1/1 | | 28'04.2 79/29/7 |
80 | 102 | CAPETO Giovanni DAGHERO Omar | ITA ITA | PROE5 | 4'02.6 98/2/1 | 4'22.2 97/2/1 | 6'12.5 84/1/1 | 4'01.2 90/2/1 | 4'22.6 83/1/1 | 5'11.3 2/1/1 | | 28'12.4 80/1/1 |
81 | 127 | TUNINETTI Alberto DEGIORGIS Claudio | ITA ITA | STD15 1500 | 4'02.0 97/2/1 | 4'21.2 96/1/1 | 6'16.2 86/1/1 | 4'05.0 93/2/1 | 4'26.2 84/1/1 | 5'11.3 2/1/1 | | 28'21.9 81/1/1 |
82 | 95 | MANARA Corrado FARINELLA Fabio | ITA ITA | ST20 2000 | 4'00.4 96/1/1 | 4'23.1 98/2/1 | 6'20.9 88/2/1 | 4'00.9 89/1/1 | 4'30.6 85/2/1 | 5'11.3 2/1/1 | | 28'27.2 82/2/1 |
83 | 113 | BABANDO Richard BOTTA Federica | ITA ITA | N2 1600 | 4'55.9 107/32/10 | 4'10.9 88/23/7 | 6'06.3 81/22/7 | 3'53.2 84/22/7 | 4'10.3 76/20/6 | 5'11.3 2/1/1 | | 28'27.9 83/22/7 |
84 | 96 | DI CORSO Marco FARINA Raffaella | ITA ITA | A5 1400 | 3'55.4 91/36/10 | 4'14.2 91/35/9 | 6'07.5 82/30/9 | 3'56.6 86/32/10 | 4'17.1 81/29/8 | 5'11.3 2/2/1 | 0'50 | 28'32.1 84/28/8 |
85 | 75 | TOTINO Roberto CARENA Diego | ITA ITA | N3 2000 | 4'04.6 99/28/16 | 4'20.7 95/26/15 | 6'24.3 90/25/15 | 4'00.8 88/25/15 | 4'31.5 86/23/13 | 5'11.3 2/1/1 | | 28'33.2 85/23/13 |
86 | 81 | BOSCO Piero SCRIGNA Alessandro | ITA ITA | N3 2000 | 4'06.1 100/29/17 | 4'31.5 102/28/17 | 6'16.4 87/24/14 | 3'59.5 87/24/14 | 4'35.8 88/25/14 | 5'11.3 2/1/1 | | 28'40.6 86/24/14 |
87 | 118 | FABRI Nicolo' GULFI Davide | ITA ITA | N2 1600 | 4'12.0 104/30/9 | 4'34.6 103/29/9 | 6'29.9 92/27/8 | 4'04.5 92/26/8 | 4'34.4 87/24/8 | 5'11.3 2/1/1 | | 29'06.7 87/25/8 |
88 | 125 | OPPEZZO Carlo BASILE Alessio | ITA ITA | N1 1400 | 4'13.4 106/31/2 | 4'40.5 104/30/1 | 6'44.1 97/28/1 | 4'12.9 94/27/1 | 4'47.3 89/26/1 | 5'11.3 2/1/1 | | 29'49.5 88/26/1 |
89 | 94 | AMBROSIANI Francesco RIVA Carlo | ITA ITA | PS20 2000 | 4'09.3 102/3/1 | 4'24.9 99/3/1 | 6'47.6 98/3/1 | 4'15.3 95/3/1 | 4'55.1 90/3/1 | 5'11.3 2/1/1 | 0'20 | 30'03.5 89/3/1 |
ABBANDONI |
| 7 | TOMAINO Andrea SEGIR Andrea | ITA ITA | AS16 1600 | 3'24.9 23/7/4 | 3'41.1 24/7/4 | 5'19.1 21/7/6 | 3'21.3 18/7/6 | 3'39.6 25/8/6 | -- | | RITIRATO RIT (PS6) - GAETANO TROLESE |
| 9 | PACAGNELLA Marco BOZZO Rolando Davide | ITA ITA | N4 > 2000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS1) - FRANCA FIORINA |
| 20 | DI MONTE Fabrizio BARIANI Luigi | ITA ITA | R3C 2.0/1.3t | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS1) - FRANCA FIORINA |
| 27 | RIVALDI Fabio ZAMBETTI Roberto | ITA ITA | R3T 1620t | 3'24.7 22/14/3 | 3'36.3 16/12/3 | 5'26.4 34/19/3 | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (CO3A) - SETTIMO T. RIORDINO |
| 34 | CHAPELLU Yves GAMBA Giampiero | ITA ITA | A7 2000 | 3'37.4 61/20/5 | 3'55.3 62/20/5 | 5'43.9 61/19/4 | 3'37.0 60/19/5 | -- | -- | | NON PART NP (PS5) - FELICE POZZO |
| 35 | OMEDE' Livio MONTICONE Giuseppina | ITA ITA | A7 2000 | 3'45.6 75/30/7 | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (CO2) - CASALBORGONE |
| 36 | GALAVERNA Adriano COMINO Mirko | ITA ITA | PROE7 | 4'00.2 95/1/1 | 4'18.8 94/1/1 | 6'52.6 99/2/1 | 3'47.8 78/1/1 | -- | -- | | NON PART NP (PS5) - FELICE POZZO |
| 59 | VERARDO Alberto RINALDIS Cristina | ITA ITA | N3 2000 | 3'28.9 39/6/3 | 3'43.4 31/5/2 | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS3) - GAETANO TROLESE |
